NỘI DUNG CHÍNH
- 0.1. TRẬN 1:
- 0.2. TRẬN 2: 2960g vs A.Tom 2900g
- 0.3. TRẬN 3: 3290g vs 3200g
- 0.4. TRẬN 4: A.Nghĩa 3200g vs A.Linh 3200g
- 0.5. TRẬN 6: A.Sến CPC 3000g vs A.Chín 3000g
- 0.6. TRẬN 7: A.Phước 3300g vs A.Long 3300g
- 0.7. TRẬN 8: A.Hiếu 2700g vs A.Nghĩa 2700g
- 0.8. TRẬN 9: A.Hải 3200g vs A.Sến CPC 3200g
- 0.9. TRẬN 10: A.Tuấn 3700g vs A.Tùng 3700g
- 0.10. TRẬN 11: A.Trí 2900g vs A.Long 2900g
- 0.11. TRẬN 12: A.Phát 2960g vs A.Dũng 2900g
- 0.12. TRẬN 13: A.Nghĩa 3100g vs A.Chín 3000g
- 0.13. TRẬN 14: A.Đạt 2660g vs A.Tuấn 2600g
- 0.14. TRẬN 15: A.Thuận 3400g vs A.Tom 3400g
- 0.15. TRẬN 16: A.Mười 3400g vs A.Tiễn 3400g
- 0.16. TRẬN 18: A.Điệp 2800g vs A.Tuấn Điện 2800g
- 0.17. TRẬN 19: A.Phước 3000g vs A.Trắc 3000g
- 0.18. TRẬN 20: A.Trường 2900g vs A.Tùng 2900g
- 0.19. TRẬN 21: A.Thanh 3200g vs A.Tuấn 3100g
- 0.20. TRẬN 22: A.Thanh 2400g vs A.Bé Năm 2400g
- 0.21. TRẬN 23: A.Hiếu 3300g vs A.Mười 3200g
- 0.22. TRẬN 25: A.Tý 2950g vs A.Bé 2850g
- 0.23. TRẬN 26: A.Giống 1500g vs A.Thanh 1500g
- 0.24. TRẬN 27: A.Tom 1340g vs A.Dự 1340g
- 0.25. TRẬN 29: A.Giống 1100g vs A.Quang 1100g
- 0.26. TRẬN 30: A.Nhóc 1470g vs A.Dự 1440g
- 0.27. TRẬN 31: A.Giống 1780g vs A.Cỏ 1650g
- 0.28. TRẬN 32: A.Giống 1780g vs A.Cỏ 1650g
- 0.29. TRẬN 33: A.Dũng 3000g vs A.Bé Năm 3000g
- 0.30. TRẬN 34: A.Kỳ BD 3050g vs A.Khoa 2950g
- 0.31. TRẬN 35: A.Tửng 3300g vs A.Tửng 3300g
- 0.32. TRẬN 36: A.Dũng 2550g vs A.Tý 2500g
- 0.33. TRẬN 37: A.Cỏ 3700g vs A.Nguyên 3400g
- 0.34. TRẬN 38: A.Trắc 3000g vs A.Cường 3000g
- 0.35. TRẬN 39:
- 0.36. TRẬN 41:
Đừng quên follow Soikeoso để đón nhận những video đá gà trực tiếp nhanh và chính xác nhất thị trường hiện tại. Chắc chắn là anh em sẽ cực kỳ hài lòng với chất lượng video tại đây.